| ETAT MECANIQUE ET FONCTIONNEMENT DU FREINAGE | |||
| Sous-catégorie | Points détaillés : défaillances mineures | Points détaillés : défaillances majeures | Points détaillés : défaillances critiques |
| Pivot de la pédale ou du levier à main du frein de service | Usure fortement avancée ou jeu | Pivot trop serré |
|
| Etat et course de la pédale ou du levier à main du dispositif de freinage | Dégagement du frein rendu difficile | Course trop grande, réserve de course insuffisante |
|
| Pédale du levier à main du dispositif de freinage endommagé | |||
| Frein de stationnement | Course trop longue (réglage incorrect) | Actionneur manquant, endommagé ou ne fonctionnant pas | |
| Frein de stationnement inopérant | |||
| Dispositif de freinage assisté, maitre-cylindre (systèmes hydrauliques) | Dispositif de freinage assisté défectueux | Maître-cylindre ou réservoir : défectueux ou fixation insuffisante, mais freinage toujours opérant | Maître-cylindre défectueux ou non étanche, fixation insuffisante et frein inopérant |
| Témoin du liquide des freins allumé ou défectueux | Niveau du liquide de frein sous la marque MIN | ||
| Liquide de frein contaminé | |||
| Conduites rigides des freins | Conduites mal placées | Endommagement, corrosion excessive, conduites mal placées avec risques d’endommagement | Risque imminent de défaillance, de rupture ou de perte d’étanchéité |
| Flexibles de freins | Points de friction, flexibles torsadés ou trop courts | Flexibles endommagés, poreux, gonflés de manière excessive, mal placés ou frottant contre une autre pièce | Risque imminent de défaillance, de rupture ou de perte d’étanchéité (tresse altérée) |
| Garnitures ou plaquettes de freins | Usure importante | Usure excessive (marque minimale atteinte), garnitures ou plaquettes encrassées | Usure excessive (marque minimale non visible), garnitures ou plaquettes absentes ou mal montées |
| Tambours de freins, disques de freins | Disque ou tambour légèrement usé | Disque ou tambour usé ou encrassé | Disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé, cassé ou absent |
| Plateau mal fixé | |||
| Câble de freins, timonerie | Câble ou timonerie endommagé ou mal fixé | ||
| Cylindres de roue ou étriers de freins | Défaut mineur d’étanchéité ou de protection | Cylindre de roue ou étrier fissuré, endommagé, excessivement corrodé, mal monté ou étanchéité insuffisante | Cylindre de roue ou étrier fissuré, endommagé, excessivement corrodé, mal monté ou étanchéité insuffisante : risque imminent pour la sécurité |
| Correcteur automatique de freinage | Défectueux, mal réglé, mal fixé, grippé ou défaut d’étanchéité | ||
| Système de freinage complet | Dispositifs endommagés, modifiés ou présentant une corrosion excessive, modification présentant un risque | ||
Pour toute question, contactez votre centre de contrôle technique Autosur Martigues au 0442806475 ou via le formulaire.